' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΡΚΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 09/01/16 | 15:00 | ||
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 09/01/16 | 15:00 | ||
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Γέρακα | Σάββατο | 09/01/16 | 15:00 | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Ραφήνας | Σάββατο | 09/01/16 | 15:00 | ||
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Βούλας | Σάββατο | 09/01/16 | 15:00 | ||
ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 | ||
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Κουβαρά | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 | ||
ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 09/01/16 | 15:00 | ||
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΑΟ ΑΥΛΩΝ | Καλυβίων | Σάββατο | 09/01/16 | 15:00 | ||
ΑΝΟΙΞΗ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Άνοιξης | Σάββατο | 09/01/16 | 15:00 | ||
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 | ||
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Αναβύσσου | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 | ||
ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Ανθούσας | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 | ||
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 | ||
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 09/01/16 | 15:00 | ||
ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 09/01/16 | 15:00 | ||
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝ. - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 | ||
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 | ||
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Γέρακα | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 | ||
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 | ||
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 10/01/16 | 15:00 |
Ρεπό: Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ 3η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Τρίτη | 12/01/16 | 14:30 | ||
ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Ανθούσας | Τετάρτη | 13/01/16 | 14:30 | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Ραφήνας | Τετάρτη | 13/01/16 | 14:30 | ||
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Αγίας Άννας | Τετάρτη | 13/01/16 | 14:30 | ||
ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Νέων Παλατίων | Τετάρτη | 13/01/16 | 14:30 | ||
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Νέας Μάκρης | Τετάρτη | 13/01/16 | 14:30 | ||
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Τετάρτη | 13/01/16 | 14:30 | ||
ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΜΑΡΚΟ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Τετάρτη | 13/01/16 | 14:30 | ||
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Αναβύσσου | Τετάρτη | 13/01/16 | 14:30 | ||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Αγίας Μαρίνας | Τετάρτη | 13/01/16 | 14:30 | ||
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Καλυβίων | Τετάρτη | 13/01/16 | 14:30 | ||
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Γλυκών Νερών | Τετάρτη | 13/01/16 | 14:30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου