| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2. | ΑΝΟΙΞΗ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 3. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 5. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 6. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 7. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 8. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 9. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 10. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 11. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 12. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 13. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 14. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 15. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 16. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου