Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 |
2. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 |
3. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
4. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
5. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 |
6. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
7. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 |
8. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 |
9. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 |
10. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
11. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
12. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου