Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 |
2. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 |
4. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 |
5. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 |
6. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 22 |
7. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 |
8. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 |
9. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 23 |
10. | ΑΝΟΙΞΗ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 27 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου