Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 |
2. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 |
3. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 |
4. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
5. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 |
6. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
7. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 |
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
9. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 |
10. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 |
11. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 |
12. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 |
13. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου