Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 20 |
2. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 44 | 16 |
3. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 13 |
4. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 47 | 19 |
5. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24 | 15 |
6. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 16 |
7. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 29 |
8. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 17 |
9. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 26 |
10. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 19 |
11. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 21 | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 34 |
12. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 32 |
13. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 21 |
14. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 28 | 43 |
15. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 31 |
16. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ | 0 | 19 | 1 | 0 | 18 | 4 | 74 |
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019
ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΩΡΩΠΟΣ ΚΙΑΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ Μ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΠΙΣΩ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου