Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 40 | 15 |
2. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 49 | 7 |
3. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 18 |
4. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 23 |
5. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 20 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 27 |
7. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 13 |
8. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 25 |
9. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 26 |
10. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 28 |
11. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 29 |
12. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 23 |
13. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 21 | 60 |
14. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 65 |
15. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 3 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 45 |
Γ Κατηγορία (19η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 02/02/19 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΝΙΚΑΣ Γ. (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 2-1 |
18. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 03/02/19 | 15:00 | ΠΑΠΠΑΣ ., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ., ΚΑΜΠΕΡΟΣ .. (Παρατηρητής: ΒΑΘΗΣ .) | 5-3 |
19. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Γραμματικού | Κυριακή | 03/02/19 | 15:00 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΛΙΟΛΙΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 2-1 |
20. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 03/02/19 | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ .) | 4-2 |
21. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 03/02/19 | 15:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | 8-0 |
22. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Σταμάτας | Κυριακή | 03/02/19 | 15:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΝΙΚΑΣ Γ., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΚΑΡΑΒΑΣ .) | 3-0 |
23. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 03/02/19 | 15:00 | ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής: ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ) | 2-1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου