| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 59 | 25 | 19 | 2 | 4 | 54 | 13 |
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 41 | 11 |
| 3. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 54 | 25 | 18 | 0 | 7 | 42 | 16 |
| 4. | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 30 | 19 |
| 5. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 32 | 26 |
| 6. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 27 | 23 |
| 7. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 38 | 25 | 11 | 6 | 8 | 29 | 31 |
| 8. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 22 | 27 |
| 9. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 34 |
| 10. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 16 | 33 |
| 11. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 25 | 29 |
| 12. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 28 |
| 13. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 35 |
| 14. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 43 |
| 15. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 19 | 45 |
| 16. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 11 | 25 | 2 | 5 | 18 | 18 | 51 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου