| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 29 | 6 |
| 2. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | 3 |
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 3 |
| 4. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 5. | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 7 |
| 6. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 16 |
| 7. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 |
| 8. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 9. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 |
| 10. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 11. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 12. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 13. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 16 |
| 14. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 |
| 15. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 16 |
| 16. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου