| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 7 |
| 2. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 23 | 4 |
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 4 |
| 4. | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 7 |
| 5. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 8 |
| 6. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 |
| 7. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 16 |
| 8. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 17 |
| 9. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 |
| 10. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 11. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 12. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 13. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 18 |
| 14. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 24 |
| 15. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 19 |
| 16. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου