| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 |
| 3. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 4. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 |
| 5. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 8 |
| 6. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 7. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 9. | ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 |
| 10. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 |
| 11. | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ Β | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 12. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ Β | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 |
| 13. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 |
| 14. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 15. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Β | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 |
| 16. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου