Β Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 16' | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 16' | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 39' | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΑΛΙ ΕΣΕΝΤΙΑΝ | ![]() | 46' | ||
| ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΡΥΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΔΟΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
| ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 81' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου