| Α Κατηγορία (4η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Βάρης | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ||
| 2. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ||
| 3. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Γέρακα | Κυριακή | 12/10/25 | 00:00 | ||
| 4. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Βούλας | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ||
| 5. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ||
| 6. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Κερατέας | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ||
| 7. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Ραφήνας | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ||
| 8. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ||
| Β Κατηγορία (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Καπανδριτίου | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ||
| 10. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Διονύσου | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ||
| 11. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Δροσιάς | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ||
| 12. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ||
| 13. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ||
| 14. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ||
| 15. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Μαραθώνα | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ||
| 16. | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ||
| Γ Κατηγορία (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ||
| 18. | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ Β - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Αρτέμιδος | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ||
| 19. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ||
| 20. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ||
| 21. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β | Βούλας | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ||
| 22. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Β - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Αναβύσσου | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ||
| 23. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Βάρης | Κυριακή | 12/10/25 | 12:00 | ||
| 24. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ Β | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | ||
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025
ΦΟΥΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ-ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ,ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ-ΑΝΟΙΞΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου