Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
3. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
5. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
7. | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
9. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
10. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
11. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
12. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
13. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
15. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
16. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου