| Κύπελλο (2η φάση) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Γέρακα | Τετάρτη | 15/10/25 | 15:30 | ||
| 2. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Τετάρτη | 15/10/25 | 15:30 | ||
| 3. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Γλυκών Νερών | Τετάρτη | 15/10/25 | 15:30 | ||
| 4. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Καλυβίων | Τετάρτη | 15/10/25 | 15:30 | ||
| 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Τετάρτη | 15/10/25 | 15:30 | ||
| 6. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Νέων Παλατίων | Τετάρτη | 15/10/25 | 15:30 | ||
| 7. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Βουλιαγμένης | Τετάρτη | 15/10/25 | 15:30 | ||
| 8. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Διονύσου | Τετάρτη | 15/10/25 | 15:30 | ||
| Α Κατηγορία (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
| 10. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Αρτέμιδος | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
| 11. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | ΑΚ Παλλήνης | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
| 12. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
| 13. | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
| 14. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
| 15. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
| 16. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Δημοτικό Αχαρνών | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
| Β Κατηγορία (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Κουβαρά | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
| 18. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
| 19. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 19/10/25 | 12:00 | ||
| 20. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 19/10/25 | 12:00 | ||
| 21. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Σταμάτας | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
| 22. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
| 23. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
| 24. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
| Γ Κατηγορία (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 25. | ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Γλυκών Νερών | Σάββατο | 18/10/25 | 15:00 | ||
| 26. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | Σταμάτας | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | ||
| 27. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ Β - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Βούλας | Κυριακή | 19/10/25 | 12:00 | ||
| 28. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Β | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 19/10/25 | 12:00 | ||
| 29. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΟ Β | Καλυβίων | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
| 30. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Αυλώνα | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
| 31. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||
| 32. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Διώνης | Κυριακή | 19/10/25 | 16:00 | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου