| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | | | | | | |
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
| ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | | | | | | |
| ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου