Α Κατηγορία (17η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΝΟΙΞΗ | Βούλας | Σάββατο | 04/01/25 | 15:00 | ||
2. | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ||
3. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Γέρακα | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ||
4. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ||
5. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ||
6. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ||
7. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Κερατέας | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ||
8. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ||
Β Κατηγορία (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 04/01/25 | 15:00 | ||
10. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Καπανδριτίου | Σάββατο | 04/01/25 | 15:00 | ||
11. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Βάρης | Σάββατο | 04/01/25 | 15:00 | ||
12. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Σάββατο | 04/01/25 | 15:00 | ||
13. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Σταμάτας | Σάββατο | 04/01/25 | 15:00 | ||
14. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ||
15. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 | ||
16. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 05/01/25 | 15:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου