Κύπελλο (3η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Ραφήνας | Τετάρτη | 27/11/24 | 14:30 | ||
2. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΜΑΡΚΟ | Αναβύσσου | Τετάρτη | 27/11/24 | 14:30 | ||
3. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Βάρης | Τετάρτη | 27/11/24 | 14:30 | ||
Α Κατηγορία (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Γέρακα | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | ||
5. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | ||
6. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | ||
7. | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | ||
8. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Βούλας | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | ||
9. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Κρυονερίου | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | ||
10. | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | ||
11. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Καλυβίων | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | ||
Β Κατηγορία (9η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Σταμάτας | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | ||
13. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | ||
14. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Δροσιάς | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | ||
15. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Βάρης | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | ||
16. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αρτέμιδος | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | ||
17. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | ||
18. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | ||
19. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | ||
Γ Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β | Βάρης | Σάββατο | 30/11/24 | 11:30 | ||
21. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Καλυβίων | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | ||
22. | ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | ||
23. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Κάτω Αχαρνών | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | ||
24. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | ||
25. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | ||
26. | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ Β - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 30/11/24 | 15:00 | ||
27. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 | ||
28. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 01/12/24 | 15:00 |
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024
ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΜΑΡΚΟ ,ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ--ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ,ΘΥΕΛΛΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου