| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 3. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 4. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 5. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 7. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 8. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 9. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 10. | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 11. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 12. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 13. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| 14. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 15. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 16. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 17. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 18. | ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
με τη συμπλήρωση όλων των αγώνων του πρωταθλήματος.
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο 'ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ' έχει -3 βαθμούς.
| 3η αγωνιστική | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | Βούλας | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-4 |
| 14. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Καλυβίων | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ A., ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ Κ., ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 1-2 |
| 15. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ) | 2 - 4 |
| 16. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | ΑΚ Παλλήνης | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΛΑΜΠΡΟΥ Γ., ΞΟΥΡΙΔΑΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 0-4 |
| 17. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β | Διώνης | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ Θ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 2-2 |
| 18. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ., ΜΥΘΥΜΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | 2-0 |
| 19. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Κουβαρά | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΒΑΤΟΣ Π., ΠΡΙΦΤΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | 2-1 |
| 20. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β | Αγίας Άννας | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 4 - 1 |
| 21. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σταμάτας | Τετάρτη | 09/10/24 | 16:30 | ΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ., ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ., ΓΙΩΤΑΚΗΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΙΚΑΣ ΑΛ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) | 3 - 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου