| Κύπελλο (2η φάση) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Αγίας Άννας | Τετάρτη | 23/10/24 | 15:15 | ||
| 2. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Βουλιαγμένης | Τετάρτη | 23/10/24 | 15:15 | ||
| 3. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Καπανδριτίου | Τετάρτη | 23/10/24 | 15:15 | ||
| 4. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Μαραθώνα | Τετάρτη | 23/10/24 | 15:15 | ||
| 5. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Κουβαρά | Τετάρτη | 23/10/24 | 15:15 | ||
| 6. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Βούλας | Τετάρτη | 23/10/24 | 15:15 | ||
| 7. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Αρτέμιδος | Τετάρτη | 23/10/24 | 15:15 | ||
| 8. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Τετάρτη | 23/10/24 | 15:15 | ||
| 9. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Γέρακα | Τετάρτη | 23/10/24 | 15:15 | ||
| 10. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Νέας Μάκρης | Τετάρτη | 23/10/24 | 15:15 | ||
| Α Κατηγορία (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ||
| 12. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ||
| 13. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ||
| 14. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Καλυβίων | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ||
| 15. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ||
| 16. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Κερατέας | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ||
| 17. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ||
| 18. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Ραφήνας | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ||
| Γ Κατηγορία (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | ΑΚ Παλλήνης | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ||
| 20. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Βούλας | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ||
| 21. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ||
| 22. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ||
| 23. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Βάρης | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ||
| 24. | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β - ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ||
| 25. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 26/10/24 | 16:00 | ||
| 26. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ||
| 27. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 27/10/24 | 15:00 | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου