| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | | | | | | |
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
| ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου