Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 39 | 9 |
2. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 45 | 16 |
3. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 11 |
4. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 49 | 16 |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 48 | 29 |
6. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 |
7. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 | 25 |
8. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 39 | 33 |
9. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 24 | 33 |
10. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 41 |
11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 19 | 56 |
12. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 18 | 52 |
13. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 5 | 73 |
με τη συμπλήρωση όλων των αγώνων του πρωταθλήματος.
Γ Κατηγορία (22η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Βάρης | Σάββατο | 06/04/24 | 17:00 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ . (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ .) | 2-2 |
18. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | Καπανδριτίου | Σάββατο | 06/04/24 | 17:00 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .., ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ Κ., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΛΗΣ -) | 4-1 |
19. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 06/04/24 | 17:00 | ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΔΡΟΣΟΣ Ε., ΓΙΩΤΑΚΗΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΑΚΑΛΗΣ .) | 2-0 |
20. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 07/04/24 | 17:00 | ΚΑΖΑΣ Π., ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Κ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 1-1 |
21. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 07/04/24 | 17:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΓΙΩΤΑΚΗΣ Π., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | 0-2 |
22. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 07/04/24 | 17:00 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν., ΔΡΟΣΟΣ Ε., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | 4-0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου