Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 31 | 8 |
2. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 13 |
3. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 40 | 16 |
4. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 30 | 9 |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 22 |
6. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 22 |
7. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 23 |
8. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 35 | 31 |
9. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 32 |
10. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 38 |
11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 51 |
12. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 47 |
13. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 5 | 65 |
με τη συμπλήρωση όλων των αγώνων του πρωταθλήματος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου