| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 30 | 7 |
| 2. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 15 |
| 3. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | 13 |
| 4. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 27 | 9 |
| 5. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 43 | 20 |
| 6. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 |
| 7. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 37 | 23 |
| 8. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 33 | 29 |
| 9. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 30 |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 51 |
| 11. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 38 |
| 12. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 42 |
| 13. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 5 | 62 |
με τη συμπλήρωση όλων των αγώνων του πρωταθλήματος.
| Γ Κατηγορία (19η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | Ραφήνας | Σάββατο | 09/03/24 | 15:30 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ., ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Π., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ) | 3-1 |
| 18. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | Κουβαρά | Σάββατο | 09/03/24 | 15:30 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ Θ., ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ Κ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΑΚΑΛΗΣ .) | 0-4 |
| 19. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 09/03/24 | 15:30 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .., ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΙΤΣΟΣ .) | 0-4 |
| 20. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Διονύσου | Σάββατο | 09/03/24 | 15:30 | ΚΑΤΣΙΝΗΣ A., ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΛΗΣ -) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) | 3-0 |
| 21. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 10/03/24 | 12:30 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ Θ., ΖΑΝΝΙΚΟΣ Α., ΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΚΙΩΝΗΣ .) | 0-2 |
| 22. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 10/03/24 | 15:30 | ΚΑΖΑΣ Π., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι., ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | 1-5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου