Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 21 | 7 |
2. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 8 |
3. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 5 |
4. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 12 |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 14 |
6. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 |
7. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 19 |
8. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 20 |
9. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 18 | 22 |
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 32 |
11. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 31 |
12. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 34 |
13. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 42 |
με τη συμπλήρωση όλων των αγώνων του πρωταθλήματος.
Γ Κατηγορία (14η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 03/02/24 | 15:30 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ Θ., ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ .) | 1-2 |
18. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Ραφήνας | Σάββατο | 03/02/24 | 15:30 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι., ΔΡΟΣΟΣ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 5-0 |
19. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | Σταμάτας | Σάββατο | 03/02/24 | 15:30 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ .., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΙΚΑΣ ΑΛ) | 2-0 |
20. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Βούλας | Σάββατο | 03/02/24 | 15:30 | ΠΡΙΦΤΗΣ Σ., ΠΕΡΔΙΚΗ Θ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΙΤΣΟΣ .) | 1-0 |
21. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Βάρης | Σάββατο | 03/02/24 | 15:30 | ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ Σ., ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ., ΜΕΤΑΣΟYΜΗ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΑΚΑΛΗΣ .) | 2-0 |
22. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 04/02/24 | 15:30 | ΔΡΟΣΟΣ Ε., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | 0-1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου