| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 9 |
| 2. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 21 | 7 |
| 3. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 13 |
| 4. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 5 |
| 5. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 16 |
| 6. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 |
| 7. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 24 |
| 8. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 22 |
| 9. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 25 |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 36 |
| 11. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 37 |
| 12. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 36 |
| 13. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 5 | 48 |
με τη συμπλήρωση όλων των αγώνων του πρωταθλήματος.
| Γ Κατηγορία (16η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | ΔΑΚ Παιανίας | Σάββατο | 17/02/24 | 15:30 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΠΥΚΝΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 2-5 |
| 18. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Βούλας | Σάββατο | 17/02/24 | 15:30 | ΛΙΑΠΗΣ Σ., ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ .) | 0-2 |
| 19. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β - ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | Βάρης | Σάββατο | 17/02/24 | 15:30 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ., ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ., ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-1 |
| 20. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 17/02/24 | 15:30 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΜΑΚΡΗΣ Α., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | 2-3 |
| 21. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 17/02/24 | 15:30 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-0 |
| 22. | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Σταμάτας | Κυριακή | 18/02/24 | 15:30 | ΠΡΙΦΤΗΣ Σ., ΟΥΤΣΙΚΑΣ Δ., ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ .) | 3-0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου