Κύπελλο (2η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Βούλας | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) | |
2. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΝΟΙΞΗ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΣΟΥΖΑΣ Κ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ) | |
3. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Βάρης | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ .) | |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΜΑΡΚΟ | Αγίου Στεφάνου | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
5. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Αγίας Άννας | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ Θ., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ., ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΛΑΜΠΡΟΥ Β) | |
6. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Κερατέας | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | |
7. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΙΚΑΣ ΑΛ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) |
Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ -, ΑΗΤΤΗΤΟΣ-ΑΝΟΙΞΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΘΗΣΕΑΣ ΔΟΞΑ ΑΓΙΑΣ -ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου