Κύπελλο (2η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Βούλας | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ||
2. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΝΟΙΞΗ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ||
3. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Βάρης | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ||
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΜΑΡΚΟ | Αγίου Στεφάνου | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ||
5. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Αγίας Άννας | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ||
6. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Κερατέας | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ||
7. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Τετάρτη | 01/11/23 | 14:45 | ||
Α Κατηγορία (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Αναβύσσου | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
9. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
10. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Γέρακα | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
11. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
12. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Δημοτικό Αχαρνών | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
13. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Κερατέας | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
14. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
15. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
Β Κατηγορία (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | ΔΑΚ Παιανίας | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
17. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Καλυβίων | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
18. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Μαραθώνα | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
19. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
20. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Γέρακα | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
21. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
22. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
23. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
Γ Κατηγορία (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Ραφήνας | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
25. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | Κουβαρά | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
26. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Διονύσου | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
27. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 04/11/23 | 15:00 | ||
28. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 | ||
29. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 05/11/23 | 15:00 |
Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023
ΠΛΗΡΗΣ ΔΡΑΣΗ .ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΕΠΤΑ ΑΓΩΝΕΣ,ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ Α ,Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΤΟ ΚΕΡΑΤΕΑ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου