| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΝΟΙΞΗ | | | | | | |
| ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
| ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | | | | | | |
| ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | | | | | | |
| ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | | | | | | |
| ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | | | | | | |
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | | | | | | |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | | | | | | |
| ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου