| Α Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Αρτέμιδος | Σάββατο | 23/09/23 | 17:00 | ||
| 2. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 24/09/23 | 17:00 | ||
| 3. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΝΟΙΞΗ | Κρυονερίου | Κυριακή | 24/09/23 | 17:00 | ||
| 4. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 24/09/23 | 17:00 | ||
| 5. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Γέρακα | Κυριακή | 24/09/23 | 17:00 | ||
| 6. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 24/09/23 | 17:00 | ||
| 7. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Αναβύσσου | Κυριακή | 24/09/23 | 17:00 | ||
| 8. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Κυριακή | 24/09/23 | 17:00 | ||
| Β Κατηγορία (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Γέρακα | Σάββατο | 23/09/23 | 17:00 | ||
| 10. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 23/09/23 | 17:00 | ||
| 11. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Βάρης | Σάββατο | 23/09/23 | 17:00 | ||
| 12. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Σάββατο | 23/09/23 | 17:00 | ||
| 13. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 24/09/23 | 17:00 | ||
| 14. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 24/09/23 | 17:00 | ||
| 15. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 24/09/23 | 17:00 | ||
| 16. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 24/09/23 | 17:00 | ||
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023
ΝΤΕΡΜΠΥ ΤΗΝ 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑ-ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ,ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ,ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ,ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ .ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου