Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | | | | | | |
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | | | | | | |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | | | | | | |
ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου