Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 66 | 24 | 22 | 0 | 2 | 62 | 11 |
2. | ΑΝΟΙΞΗ | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 62 | 16 |
3. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 54 | 20 |
4. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 45 | 9 |
5. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 25 |
6. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 39 | 25 |
7. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 | 32 |
8. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 30 |
9. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 36 | 29 |
10. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 28 |
11. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 36 | 34 |
12. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 40 |
13. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 33 | 60 |
14. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 12 | 25 | 4 | 0 | 21 | 21 | 80 |
15. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 63 |
16. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 65 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου