| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 41 | 9 |
| 2. | ΑΝΟΙΞΗ | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 43 | 12 |
| 3. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 13 |
| 4. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 6 |
| 5. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 17 |
| 6. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 17 |
| 7. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 15 |
| 8. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 |
| 9. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 23 |
| 10. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 |
| 11. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 24 |
| 12. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 32 |
| 13. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 28 |
| 14. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 19 | 47 |
| 15. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 42 |
| 16. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 44 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου