Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 51 | 10 |
2. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 18 |
3. | ΑΝΟΙΞΗ | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 46 | 13 |
4. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 33 | 7 |
5. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 22 |
6. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 32 | 21 |
7. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 25 |
8. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 22 |
9. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 25 |
10. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 21 |
11. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 24 |
12. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 49 |
13. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 33 |
14. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 19 | 54 |
15. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 48 |
16. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου