Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 30 | 9 |
2. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 11 |
3. | ΑΝΟΙΞΗ | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 8 |
4. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 6 |
5. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 14 |
6. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 15 |
7. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 12 |
8. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 |
9. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 |
10. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 18 |
11. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 26 |
12. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 24 |
13. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 21 |
14. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 42 |
15. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 36 |
16. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου