| ΚΥΠΕΛΛΟ (3η φάση) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Τετάρτη | 18/01/23 | 00:00 | ||
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Αγίου Στεφάνου | Τετάρτη | 18/01/23 | 14:30 | ||
| 3. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Κερατέας | Τετάρτη | 18/01/23 | 14:30 | ||
| 4. | ΜΑΡΚΟ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Μαρκόπουλου | Τετάρτη | 18/01/23 | 14:30 | ||
| 5. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Αγίας Μαρίνας | Τετάρτη | 18/01/23 | 14:30 | ||
| 6. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Γλυκών Νερών | Τετάρτη | 18/01/23 | 14:30 | ||
| 7. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Κρυονερίου | Τετάρτη | 18/01/23 | 14:30 | ||
| 8. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Δημοτικό Αχαρνών | Τετάρτη | 18/01/23 | 14:30 | ||
| Α Κατηγορία (16η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Ραφήνας | Σάββατο | 21/01/23 | 15:00 | ||
| 10. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Κυριακή | 22/01/23 | 00:00 | ||
| 11. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 22/01/23 | 15:00 | ||
| 12. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Βάρης | Κυριακή | 22/01/23 | 15:00 | ||
| 13. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Καλυβίων | Κυριακή | 22/01/23 | 15:00 | ||
| 14. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 22/01/23 | 15:00 | ||
| 15. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 22/01/23 | 15:00 | ||
| 16. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 22/01/23 | 15:00 | ||
| Β Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Σάββατο | 21/01/23 | 00:00 | ||
| 18. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Σάββατο | 21/01/23 | 00:00 | ||
| 19. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Λαυρίου Π.Βογιατζής | Σάββατο | 21/01/23 | 15:00 | ||
| 20. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Σάββατο | 21/01/23 | 15:00 | ||
| 21. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Νέων Παλατίων | Σάββατο | 21/01/23 | 15:00 | ||
| 22. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 21/01/23 | 15:00 | ||
| 23. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 - ΑΝΟΙΞΗ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 22/01/23 | 15:00 | ||
| 24. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 22/01/23 | 15:00 | ||
.jpg)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου