| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 8 |
| 2. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 |
| 3. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 11 |
| 4. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 13 |
| 5. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 |
| 6. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 |
| 7. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 12 |
| 8. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 |
| 9. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 17 |
| 10. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 28 |
| 11. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 20 |
| 12. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου