Απόλλων Σμύρνης και Καλλιθέα αναδείχθηκαν ισόπαλοι και έτσι η Κηφισιά… χαμογέλασε, αφού διατήρησε μια καλή διαφορά από τους διώκτες της. Αναλυτικά η εικόνα:
Η βαθμολογία
ADVERTISING
| # | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | Τρέχουσα φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 18 - 1 | 17 | ΝΝΝΝΙ | |
| 2 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 20 - 8 | 12 | ΝΝΗΝΝ | |
| 3 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 14 - 7 | 7 | ΙΝΝΗΝ | |
| 4 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 12 - 5 | 7 | ΗΝΙΝΙ | |
| 5 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 13 - 7 | 6 | ΝΙΝΝΙ | |
| 6 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 - 6 | 7 | ΗΙΝΗΙ | |
| 7 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 12 - 8 | 4 | ΙΝΗΙΝ | |
| 8 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 - 7 | 5 | ΝΗΝΗΙ | |
| 9 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 - 8 | -3 | ΙΝΙΙΙ | |
| 10 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 - 8 | -2 | ΗΝΝΗΝ | |
| 11 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 - 15 | -10 | ΗΗΗΝΙ | |
| 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 - 16 | -6 | ΝΗΗΗΗ | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 - 12 | -9 | ΗΝΗΗΗ | |
| 14 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 - 12 | -10 | ΗΙΗΗΗ | |
| 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 - 30 | -25 | ΗΗΗΗΗ |
Η επόμενη

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου