| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 |
| 2. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 |
| 3. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 10 |
| 4. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| 5. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 6. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 |
| 7. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 |
| 8. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 |
| 9. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 14 |
| 10. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 25 |
| 11. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 20 |
| 12. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου