| Β Κατηγορία (6η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ΛΑΜΠΡΟΥ Γ., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ., ΚΑΛΛΗΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΛΑΜΠΡΟΥ Β) | 4-2 |
| 4. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ||
| 5. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ||
| 6. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Π., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΙΚΑΣ ΑΛ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ) | 0-0 |
| 7. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν., ΜΑΚΡΗΣ Α., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | 0-3 |
| 8. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Γέρακα | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) | 1-3 |
| 9. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | Μαραθώνα | Σάββατο | 10/12/22 | 15:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ .) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) | 0-2 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| 2. | ΑΝΟΙΞΗ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 3. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| 5. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| 6. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 7. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 8. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 9. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 10. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 |
| 11. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 |
| 12. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 13. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 14. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| 15. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 16. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου