| Γ Κατηγορία (4η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 19/11/22 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΣΙΜΙΤΖΗΣ Θ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΑΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) | 1-4 |
| 18. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Διονύσου | Σάββατο | 19/11/22 | 15:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΓΚΑΛΙΟΣ Σ., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) | 0-3 |
| 19. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Κουβαρά | Σάββατο | 19/11/22 | 15:00 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ .) | 4-1 |
| 20. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 20/11/22 | 15:00 | ΖΑΝΝΙΚΟΣ Α., ΠΟΛΙΤΗΣ Π., ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ) (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν) | 3-2 |
| 21. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 20/11/22 | 15:00 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Η. (Παρατηρητής Αγώνα: ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 1-5 |
| 22. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 20/11/22 | 15:00 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 3-0 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 3. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| 4. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 5. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 6. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 7. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 8. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 9. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| 10. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 11. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 12. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου