| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 4. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 5. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 6. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 7. | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΟΜΑΔΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 9. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 12. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου