| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 71 | 28 |
| 2. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 26 |
| 3. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 64 | 28 | 21 | 4 | 3 | 81 | 17 |
| 4. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 66 | 24 |
| 5. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 59 | 29 |
| 6. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 56 | 23 |
| 7. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 55 | 50 |
| 8. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 35 | 52 |
| 9. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 42 | 59 |
| 10. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 26 | 55 |
| 11. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 38 | 61 |
| 12. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 22 | 28 | 6 | 7 | 15 | 42 | 73 |
| 13. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 23 | 56 |
| 14. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 29 | 86 |
| 15. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 12 | 27 | 2 | 6 | 19 | 23 | 62 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου