| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 59 | 11 |
| 2. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 16 |
| 3. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 17 |
| 4. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 24 | 27 |
| 5. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 |
| 6. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 26 |
| 7. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 30 |
| 8. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 28 |
| 9. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 31 |
| 10. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 31 |
| 11. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 32 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου