| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 61 | 12 |
| 2. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 19 |
| 3. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 35 | 17 |
| 4. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 25 | 30 |
| 5. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 18 | 19 |
| 6. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 32 |
| 7. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 31 |
| 8. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 30 |
| 9. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 34 |
| 10. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | 31 |
| 11. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 33 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου