Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 52 | 9 |
2. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 16 |
3. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 29 | 9 |
4. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 25 |
5. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 17 |
6. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 24 |
7. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 25 |
8. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 25 |
9. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 24 |
10. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 23 |
11. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 7 | 28 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου