| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 17 |
| 2. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 14 |
| 3. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 19 |
| 4. | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 20 |
| 5. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 29 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 10 |
| 6. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 12 |
| 7. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 13 |
| 8. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 26 |
| 9. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 |
| 10. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 25 |
| 11. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 47 |
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 33 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 10 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 29 |
| 14. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 8 | 28 |
| 15. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 32 |
Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022
Η ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΠΟΥ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝ ΜΕ 35 ΒΑΘΜΟΥΣ ΠΙΣΩ ΔΥΟ ΒΑΘΜΟΥΣ Η ΑΕΚ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου