| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 33 | 7 |
| 2. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 15 |
| 3. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 |
| 4. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 8 |
| 5. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 |
| 6. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 |
| 7. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 |
| 8. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 20 |
| 9. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 15 |
| 10. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 12 |
| 11. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 18 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου