| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 6 |
| 2. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9 |
| 3. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 |
| 4. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 6 |
| 5. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 |
| 6. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 |
| 7. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 8. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 |
| 9. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 |
| 10. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 |
| 11. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου