Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 5 |
2. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 |
3. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 |
4. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 |
5. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 |
6. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 |
7. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
8. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 |
9. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
10. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 |
11. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου